新安股份
600596.SH
測試項目 | 性能指標 | ||
測試方法 | WFS-130 | WFS-130T | |
外觀 | 無色或淺黃色液體 | 無色透明 | 無色透明 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 |
分子量(104) | GBT-28610 | 50-70,80-100,110-130 | 50-70,80-100 |
乙烯基含量(mol/mol) | GBT-28610 | 0.05-1% | 0.05-1% |
密度(25 ℃,g/cm) | GB T 2013-2010 | 1.25-1.30 | 1.05-1.23 |
揮發份(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤1.0 | ≤1.0 |
產品特點:
熱硫型氟硅聚合物,呈透明膠狀體具備優異的耐油和抗溶劑性能,可在-60~200℃下使用,主要用于制備氟硅混煉膠。