新安股份
600596.SH
測試項目 | 測試方法 | 性能指標 | ||
WPHS-250 | WPHS-250M | WPHS-252M | ||
外觀 | 無色或淺黃色液體 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
粘度(25℃,mPa.s) | HG/T 2363-2012 | 100, 500, 1000 | 125,500 | 500,1000 |
折光指數,25℃ | GB T 6488-2008 | 1.420~1.480 | 1.480~1.520 | ≥1.490 |
密度(25℃,g/mL) | GB T 2013-2010 | 0.980~0.995 | 1.070 | 1.110 |
閃點(開杯,℃) | ISO2719 | ≥250 | ≥300 | ≥300 |
揮發份(150℃,3h %) | GB/T 28610 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
產品特點:
卓越的耐高低溫性能;
優良的耐候性;
良好的介電性能;
可作為高溫環境下使用的導熱介質、潤滑脂的主要原料。
包裝規格:
25KG/塑料桶、200KG/鐵桶